实时开奖 · 精准数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024356 | 12-28 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024355 | 12-27 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024354 | 12-26 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024353 | 12-25 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024352 | 12-24 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024351 | 12-23 | 1 6 7 | 14 | 6 |
| 2024350 | 12-22 | 4 3 0 | 7 | 4 |
根据近30期数据分析,号码5出现频率最高达12次,号码8紧随其后出现10次。百位近期以小号为主,十位中号活跃,个位大号走势明显。建议关注和值12-18区间号码组合。
* 走势图每日更新,数据仅供参考分析
2024-12-28 | 阅读 3256
2024-12-27 | 阅读 2891
2024-12-26 | 阅读 4102
2024-12-25 | 阅读 1987
通过历史和值分布找规律
利用跨度缩小选号范围
关注奇偶号码出现比例
追踪热号与冷号转换时机